El sábado se puso a la venta el primer ejemplar de la Shonen Jump de 2014, el que corresponde a los números 6 y 7, número doble por el año nuevo. La portada es para las series de la revista que cuentan actualmente con anime en emisión:One Piece, Naruto, Kuroko no Basket, Toriko y Nisekoi. Todas ellos publicándose en España a excepción de Kuroko.
La página a color del principio de la revista es para One Piece, en una ilustración para celebrar la llegada del invierno, y como os comentábamos ayer, Nisekoi tiene un capítulo enteramente a color. Las páginas a color restantes son paraHaikyuu!! y el one-shot Gazer.
1. One Piece (Eiichiro Oda) Página a Color | ||
2. Toriko (Mitsutoshi Shimabukuro) | ||
3. Naruto (Masashi Kishimoto) | ||
4. Nisekoi (Naoshi Komi) Capítulo Especial a Todo Color | ||
5. Assassination Classroom (Yuusei Matsui) | ||
6. Kuroko no Basket (Tadatoshi Fujimaki) | ||
7. Shokugeki no Soma (Yuuto Tsukuda & Shun Saeki) | ||
8. Soul Catcher (S) (Hideo Shinkai) | ||
9. Gazer (Tadahiro Miura) Página a Color | ||
10. Saiki Kusuo no Sainan (Shuuichi Asou) | ||
11. Haikyuu!! (Haruichi Furudate) Página a Color | ||
12. Iron Knight (Tomohiro Yagi) | ||
13. Kochikame (Osamu Akimoto) | ||
14. Isobe Isobee Monogatari (Ryou Nakama) | ||
15. World Trigger (Daisuke Ashihara) | ||
16. Gintama (Hideaki Sorachi) | ||
17. Bleach (Kubo Tite) | ||
18. Nisekoi (Naoshi Komi) | ||
19. Beelzebub (Ryūhei Tamura) | ||
20. Koi no Cupid Yakenohara Jin (Tomohiro Hasegawa) | ||
21. Hachi (Yoshiyuki Nishi) |
Ausente: HxH
Nota: Hay que aclarar que la ToC es el orden en el que se publican las series en la mangashi y es un factor orientativo de popularidad de las series, aunque no determinante, pues muchas veces la editorial antepone intereses comerciales y destaca series menos populares por delante de las más votadas.
One Piece
Nisekoi
Gazer
Haikyuu!!
El próximo número, el 8, se pondrá a la venta el lunes 20 de enero y la portada será para Assassination Classroom.
No hay comentarios:
Publicar un comentario